News Runde 13
Punkteabzüge: DSV Steel City Darters (HG 162) -6 Punkte, nicht angetreten in Runde 1
Wichtige Infos zum weiteren Ablauf / Saisonfinale
Nachfolgende Teams wurden aus der Wertung genommen und – bei Covid / 2G als Grund – ans Ende der Tabelle gereiht:
| Team | Divisionen Happy Game | Grund |
| Los Changos Locos | HG 121 | COVID / 2G |
| Adl Dart (T341) | HG 132 | COVID / 2G |
| S‘ Hittl D (450) | HG 132 | COVID / 2G |
| DC Black Puma Darters | HG 133 | COVID / 2G |
| DC Volles Rohr | HG 143 | COVID / 2G |
| DC Phönix 180’s | HG 160 | COVID / 2G |
| DC Happy | HG 160 | COVID / 2G |
| DC Hasenstall | HG 162 | COVID / 2G |
| DC Austrian Heroes | HG 164 | COVID / 2G |
| Nobodys | HG 166 | COVID / 2G |
| Spitzenbrecher | HG 169 | COVID / 2G |
| Divisionen Salzburg | ||
| DC Passt Scho | L 18 | COVID / 2G |
| Divisionen Innviertel | ||
| Jägermeister II | L 42 | COVID / 2G |
| Die Schlümpfe | L 43 | COVID / 2G |
| Flying Eagles IV | L 53 | COVID / 2G |
| Dart‘ an‘ Aus | L 54 | COVID / 2G |







