Masters Sommer 2018
Ergebnisse vom gestrigen Turnier:
Herrenbewerb:
| 1. | P0034 | Mödlhammer Hans |
| 2. | P0011 | Joa Christian |
| 3. | P0033 | Tauc’mann Günter |
| 4. | P0019 | Winkler Robert |
| 5. | P0013 | Vorgers Eric |
| 5. | P0015 | Steidl Sigi |
| 7. | P0046 | Brandauer Meni |
| 7. | P0014 | Mascha Michael |

Ergebnisse Damen
Rang 1: Sandra Dax
Rang 2: Leitner Monika
Rang 3 Patzer Monika
Rang 4: Düh Franziska






