Zwischenstand Play to Caorle
Werte Radikal Dart- Spieler, mit etwas Verspätung aufgrund des Meisterschafts – Beginns veröffentlichen wir den Zwischenstand der Superrangliste Play to Caorle nach der zweiten Rangliste (Stand: 16. Jänner 2018). Die dritte Teilrangliste läuft noch bis 18. März, der Termin des Finales wird Ende Februar fixiert.
Die besten 12 jeder der vier Kategorien sind am Ende der Serie für das Finale qualifiziert.
UserID | Nick Name |
Kategorie | Lokal | m/f | Rang M1 |
Punkte M1 |
PPD M1 |
Rang M2 |
Punkte M2 |
PPD M2 |
Rang Ges. |
Punkte Gesamt |
HE01061983 | ERTEI | K1: 23-60 | CestLaVie | M | 1 | 20 | 36,17 | 1 | 20 | 38,72 | 1 | 40 |
PW17041993 | PATZI | K1: 23-60 | Cafe Kiss | M | 2 | 19 | 34,65 | 8 | 13 | 30,62 | 2 | 32 |
AW12071972 | WINNI | K1: 23-60 | Cafe Bar Sax | M | 3 | 18 | 32,11 | 12 | 9 | 29,97 | 3 | 27 |
JW27061982 | JOSI | K1: 23-60 | CestLaVie | M | 13 | 8 | 29,27 | 2 | 19 | 32,62 | 4 | 27 |
MF05021989 | MIKE F | K1: 23-60 | Franky’s Havanna | M | 6 | 15 | 31,07 | 9 | 12 | 30,54 | 5 | 27 |
PC13031989 | PAOLO | K1: 23-60 | Ratsherrnkeller | M | 4 | 17 | 31,78 | 14 | 7 | 29,47 | 6 | 24 |
SB29101982 | SASCHA | K1: 23-60 | Cafe Kiss | M | 11 | 10 | 29,51 | 7 | 14 | 30,62 | 7 | 24 |
BB22041985 | BERNI | K1: 23-60 | Rosenstüberl | M | 14 | 7 | 29,04 | 5 | 16 | 30,77 | 8 | 23 |
HK04121980 | HELI | K1: 23-60 | DSV Darting Aces | M | 9 | 12 | 29,95 | 11 | 10 | 30,24 | 9 | 22 |
HG02191960 | GUE | K1: 23-60 | Franky’s Havanna | M | 17 | 4 | 27,78 | 4 | 17 | 31,14 | 10 | 21 |
CP19051987 | PENN CHRIS | K1: 23-60 | Rosenstüberl | M | 20 | 1 | 26,76 | 3 | 18 | 31,78 | 11 | 19 |
RP29091986 | RICARDO | K1: 23-60 | Treffpunkt | M | 7 | 14 | 30,93 | 18 | 3 | 26,69 | 12 | 17 |
RS26111992 | MAJOR | K1: 23-60 | CestLaVie | M | 5 | 16 | 31,56 | 13 | 16 | |||
ES15101972 | LISA | K1: 23-60 | Cafe Bar Sax | F | 6 | 15 | 30,63 | 14 | 15 | |||
RW27101988 | RENE | K1: 23-60 | Gasth. Lehenhof | M | 12 | 9 | 29,3 | 15 | 6 | 28,27 | 15 | 15 |
DP15111989 | DOMMI | K1: 23-60 | CestLaVie | M | 8 | 13 | 30,86 | 20 | 1 | 26,35 | 16 | 14 |
DZ21071979 | CHECKER | K1: 23-60 | ENI ROSENLEITNR | M | 15 | 6 | 28,36 | 16 | 5 | 28,24 | 17 | 11 |
MT26051980 | TOCKI | K1: 23-60 | Cafe Bar Sax | M | 10 | 11 | 30,32 | 18 | 11 | |||
PW23071992 | WINKI | K1: 23-60 | CafeBar Barrique | M | 10 | 11 | 29,7 | 19 | 11 | |||
DS28091992 | DANI | K1: 23-60 | Treffpunkt | M | 13 | 8 | 29,5 | 20 | 8 | |||
SI05091973 | SINAN | K1: 23-60 | Imre Pizzeria | M | 16 | 5 | 28,1 | 21 | 5 | |||
CJ09061973 | JOE | K1: 23-60 | CestLaVie | M | 17 | 4 | 27,65 | 22 | 4 | |||
MK21041983 | DART MAX | K1: 23-60 | Cafe Bar Sax | M | 18 | 3 | 26,98 | 23 | 3 | |||
JP11081964 | HITZL | K1: 23-60 | GH Waldfrieden | M | 19 | 2 | 26,63 | 24 | 2 | |||
TS07061978 | TOM | K1: 23-60 | RELAX MUSIC PUB | M | 19 | 2 | 26,77 | 25 | 2 | |||
MA03121974 |
MILE |
K2: 19-23 |
ENI Rosenstüberl |
M |
2 |
19 |
30,3 |
2 |
19 |
32,35 |
1 |
38 |
MH30051981 | MANI | K2: 19-23 | Treffpunkt | M | 1 | 20 | 32,15 | 3 | 18 | 29,93 | 2 | 38 |
WT76543219 | WEIRET | K2: 19-23 | Gasth. Lehenhof | M | 7 | 14 | 28,41 | 1 | 20 | 33,56 | 3 | 34 |
MB15031985 | MIKE1503 | K2: 19-23 | Rosenstüberl | M | 4 | 17 | 29,86 | 5 | 16 | 29,55 | 4 | 33 |
BT19061981 | BENJ | K2: 19-23 | Ratsherrnkeller | M | 5 | 16 | 29,75 | 7 | 14 | 28,63 | 5 | 30 |
GT24041970 | TOLI | K2: 19-23 | Cafe Kiss | M | 8 | 13 | 26,72 | 9 | 12 | 26,74 | 6 | 25 |
MK25091968 | KARO | K2: 19-23 | Treffpunkt | M | 6 | 15 | 29,55 | 13 | 8 | 25,51 | 7 | 23 |
FU26111999 | FABI | K2: 19-23 | CestLaVie | M | 10 | 11 | 26,43 | 10 | 11 | 26,43 | 8 | 22 |
ES30042001 | ELVIS | K2: 19-23 | Starnight | M | 9 | 12 | 26,69 | 12 | 9 | 25,63 | 9 | 21 |
CH06041966 | CHARLIE | K2: 19-23 | CafeBar Barrique | M | 3 | 18 | 29,86 | 10 | 18 | |||
HM16021982 | MIMSUR | K2: 19-23 | ENI ROSENLEIT | M | 4 | 17 | 29,88 | 11 | 17 | |||
HK12061976 | HATSCH | K2: 19-23 | Rosenstüberl | M | 18 | 3 | 24,18 | 8 | 13 | 27,65 | 12 | 16 |
AM02061977 | MIHU2 | K2: 19-23 | MIHU’s SPORTST. | M | 6 | 15 | 29,4 | 13 | 15 | |||
TH19051980 | TOM | K2: 19-23 | Rosenstüberl | M | 13 | 8 | 25,58 | 14 | 7 | 24,88 | 14 | 15 |
HN15071964 | HORST | K2: 19-23 | Dark Side | M | 11 | 10 | 25,84 | 15 | 10 | |||
RW18041986 | RICHI | K2: 19-23 | Cafe Kiss | M | 15 | 6 | 25,35 | 17 | 4 | 23,64 | 16 | 10 |
SP30091980 | SILVIA | K2: 19-23 | Rosenstüberl | F | 11 | 10 | 26,16 | 17 | 10 | |||
BM31121993 | MEIZI93 | K2: 19-23 | CafeBar Barrique | M | 12 | 9 | 25,6 | 18 | 9 | |||
NA25021985 | NENCOO | K2: 19-23 | ENI Rosenstüberl | M | 14 | 7 | 25,38 | 19 | 7 | |||
ZM05081990 | SLADI | K2: 19-23 | Cafe Meran | M | 15 | 6 | 24,12 | 20 | 6 | |||
KK10122005 | KEV | K2: 19-23 | DSV Darting Aces | M | 16 | 5 | 23,65 | 21 | 5 | |||
MR11041985 | FLAUSCHI | K2: 19-23 | Haensel & Gretel | M | 16 | 5 | 25,13 | 22 | 5 | |||
MH23061994 | HARTL | K2: 19-23 | CafeBar Barrique | M | 17 | 4 | 24,65 | 23 | 4 | |||
SD28101991 | SONNI | K2: 19-23 | RELAX MUSIC PUB | M | 18 | 3 | 23,48 | 24 | 3 | |||
FT03101991 | MUGL | K2: 19-23 | Essbar | M | 19 | 2 | 22,79 | 25 | 2 | |||
HS05121966 | HANS | K2: 19-23 | RELAX MUSIC PUB | M | 19 | 2 | 24,07 | 26 | 2 | |||
HP11011975 | HARRY | K2: 19-23 | Treffpunkt | M | 20 | 1 | 22,5 | 27 | 1 | |||
RK26021987 | RENE | K2: 19-23 | ENI Rosenstüberl | M | 20 | 1 | 23,65 | 28 | 1 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MA08101988 | MARC | K3: 16-19 | Treffpunkt | M | 1 | 20 | 25,1 | 3 | 18 | 24,72 | 1 | 38 |
MZ21021986 | ZETTL | K3: 16-19 | Treffpunkt | M | 2 | 19 | 24,5 | 2 | 19 | 26,43 | 2 | 38 |
MP08071996 | MAX | K3: 16-19 | ENI Rosenstüberl | M | 5 | 16 | 23,23 | 1 | 20 | 28,59 | 3 | 36 |
DS21071981 | BANI | K3: 16-19 | Gasth. Lehenhof | M | 4 | 17 | 24,16 | 4 | 17 | 24,18 | 4 | 34 |
RZ02071967 | ROLI | K3: 16-19 | ENI Rosenstüberl | M | 3 | 18 | 24,29 | 7 | 14 | 21,85 | 5 | 32 |
TN08051989 | SCHLÄCHTER | K3: 16-19 | Gasth. Lehenhof | M | 8 | 13 | 21,6 | 6 | 15 | 23,3 | 6 | 28 |
NH29011980 | HESS | K3: 16-19 | CestLaVie | M | 10 | 11 | 20,77 | 13 | 8 | 20,64 | 7 | 19 |
SG13101998 | GROEWI | K3: 16-19 | Treffpunkt | M | 5 | 16 | 23,51 | 8 | 16 | |||
MW27031982 | BINDAMICHL | K3: 16-19 | Gasth. Lehenhof | M | 6 | 15 | 22,42 | 9 | 15 | |||
PR06031971 | PETRA | K3: 16-19 | ENI Rosenstüberl | F | 7 | 14 | 21,67 | 20 | 1 | 19,58 | 10 | 15 |
HM19061964 | HAENSEL | K3: 16-19 | Haensel & Gretel | M | 19 | 2 | 19,04 | 9 | 12 | 21,76 | 11 | 14 |
MO19951012 | MO | K3: 16-19 | Gasth. Lehenhof | M | 13 | 8 | 19,9 | 15 | 6 | 20,2 | 12 | 14 |
RL01021971 | RAMISS | K3: 16-19 | Haensel & Gretel | M | 8 | 13 | 21,84 | 13 | 13 | |||
DT21051987 | DANI | K3: 16-19 | Ratsherrnkeller | M | 9 | 12 | 21,38 | 14 | 12 | |||
KG03121983 | URVIEH | K3: 16-19 | Haensel & Gretel | M | 12 | 9 | 20,21 | 19 | 2 | 19,6 | 15 | 11 |
MS30071995 | SCHRALLI | K3: 16-19 | ENI ROSENLEIT. | M | 20 | 1 | 19,02 | 11 | 10 | 21,22 | 16 | 11 |
TH16031981 | TOM | K3: 16-19 | MIHU’s SPORTST. | M | 10 | 11 | 21,25 | 17 | 11 | |||
CL06031967 | CHRIS L | K3: 16-19 | CestLaVie | M | 11 | 10 | 20,29 | 18 | 10 | |||
MK07091971 | MAX K. | K3: 16-19 | Treffpunkt | M | 12 | 9 | 21,15 | 19 | 9 | |||
MO24011969 | MGO | K3: 16-19 | Ratsherrnkeller | M | 14 | 7 | 20,45 | 20 | 7 | |||
TH13081989 | TOM | K3: 16-19 | CestLaVie | M | 14 | 7 | 19,65 | 21 | 7 | |||
MH06041980 | SAMURAI | K3: 16-19 | Cafe Why Not | M | 15 | 6 | 19,53 | 22 | 6 | |||
BW25071994 | BERNI | K3: 16-19 | Treffpunkt | M | 16 | 5 | 20,18 | 23 | 5 | |||
HO22021960 | MAGIC | K3: 16-19 | Cafe Venezia | M | 16 | 5 | 19,51 | 24 | 5 | |||
AK06021993 | KRISTNER93 | K3: 16-19 | Ratsherrnkeller | M | 17 | 4 | 19,78 | 25 | 4 | |||
PK15021997 | KAPPL | K3: 16-19 | ENI Rosenstüberl | M | 17 | 4 | 19,39 | 26 | 4 | |||
CH06051991 | CHRIS | K3: 16-19 | Treffpunkt | M | 18 | 3 | 19,68 | 27 | 3 | |||
MK14081989 | FRITZ | K3: 16-19 | ENI Rosenstüberl | M | 18 | 3 | 19,39 | 28 | 3 | |||
GB29091959 |
BURGAL |
K4: 0 – 16 |
MIHU’s SPORTST. |
M |
4 |
17 |
17,3 |
3 |
18 |
20,91 |
1 |
35 |
MS10041980 | MAX | K4: 0 – 16 | Starnight | M | 2 | 19 | 19,16 | 5 | 16 | 19,79 | 2 | 35 |
MS22031994 | MARKUS | K4: 0 – 16 | Treffpunkt | M | 10 | 11 | 16,19 | 1 | 20 | 25,12 | 3 | 31 |
PP19111990 | PATRIK | K4: 0 – 16 | CestLaVie | M | 9 | 12 | 16,57 | 2 | 19 | 22,23 | 4 | 31 |
ZL21031961 | ZITA | K4: 0 – 16 | MIHU’s SPORTST. | F | 3 | 18 | 17,34 | 8 | 13 | 18,45 | 5 | 31 |
TP11111978 | TANJA | K4: 0 – 16 | ENI ROSENLEIT. | F | 5 | 16 | 17,17 | 7 | 14 | 19,41 | 6 | 30 |
PB04061989 | Pato | K4: 0 – 16 | CestLaVie | M | 1 | 20 | 19,56 | 12 | 9 | 17,46 | 7 | 29 |
DW09011961 | DUNJA | K4: 0 – 16 | WIKI’S TREFF | F | 15 | 6 | 14,93 | 9 | 12 | 18,28 | 8 | 18 |
JW09121986 | JIMMY | K4: 0 – 16 | Starnight | M | 20 | 1 | 13,97 | 4 | 17 | 20,59 | 9 | 18 |
EW12101986 | WILI | K4: 0 – 16 | CestLaVie | M | 6 | 15 | 19,58 | 10 | 15 | |||
NW12031984 | DAIDA | K4: 0 – 16 | Gasth. Lehenhof | F | 6 | 15 | 16,87 | 11 | 15 | |||
SF10102002 | STEF | K4: 0 – 16 | Treffpunkt | M | 17 | 4 | 14,45 | 10 | 11 | 18,12 | 12 | 15 |
SA31121968 | SABINE | K4: 0 – 16 | Treffpunkt | F | 7 | 14 | 16,86 | 13 | 14 | |||
GJ28071986 | GUADSDA | K4: 0 – 16 | Rosenstüberl | M | 8 | 13 | 16,62 | 14 | 13 | |||
DP12051998 | PETKO | K4: 0 – 16 | Dark Side | M | 11 | 10 | 15,87 | 15 | 10 | |||
JW29081994 | JONI | K4: 0 – 16 | Cheers | M | 11 | 10 | 17,81 | 16 | 10 | |||
MA14101985 | MAX | K4: 0 – 16 | Cafe Why Not | M | 16 | 5 | 14,53 | 17 | 4 | 15,85 | 17 | 9 |
RP26061999 | RAPHI | K4: 0 – 16 | Dark Side | M | 12 | 9 | 15,8 | 18 | 9 | |||
LS02051996 | LUKI | K4: 0 – 16 | Cafe Why Not | M | 13 | 8 | 16,73 | 19 | 8 | |||
TG22121982 | TOMMY | K4: 0 – 16 | WIKI’S TREFF | M | 19 | 2 | 14 | 15 | 6 | 15,88 | 20 | 8 |
TK10041978 | KIRSCHI | K4: 0 – 16 | ENI Rosenstüberl | M | 13 | 8 | 15,39 | 21 | 8 | |||
MP28111973 | MAUSERL | K4: 0 – 16 | CestLaVie | F | 14 | 7 | 16,51 | 22 | 7 | |||
SL06091971 | SENKA | K4: 0 – 16 | Haensel & Gretel | F | 14 | 7 | 15,03 | 23 | 7 | |||
FE21091961 | FRANKYBOY | K4: 0 – 16 | Haensel & Gretel | M | 16 | 5 | 15,86 | 24 | 5 | |||
FD08101984 | FRANZI | K4: 0 – 16 | CestLaVie | F | 18 | 3 | 15,77 | 25 | 3 | |||
JP12041989 | JULIA | K4: 0 – 16 | Haensel & Gretel | F | 18 | 3 | 14,39 | 26 | 3 | |||
NR08081972 | NIKI | K4: 0 – 16 | Haensel & Gretel | F | 19 | 2 | 15,67 | 27 | 2 | |||
CS07091993 | CHRISI | K4: 0 – 16 | Gaga Energy | M | 20 | 1 | 15,46 | 28 | 1 |