Radikal Super Six
Finalturniere & Qualifizierte der September Rangliste
Die Finalturniere der September – Rangliste Super Six finden am 13. Oktober (Kategorie 1 – 3) und 20. Oktober (Kategorie 4 – 6) statt. Alle qualifizierten Teilnehmer aus der September – Rangliste werden gebeten, sich per Mail oder WhattsApp bei uns anmelden, um am Turnier teilnehmen zu können.
Finalturnier 1 Super 6 Kategorie 1 – 3
Turnierbeginn: 13. Oktober, 19 Uhr
Spielmodus: 501 Open Out, Handicap +
Best of 3
Qualifizierte Kat. 1 – 3 (PPD < 18.5):
Spitzname | Kategorie | Lokal | Ort | PPD | Sex | Rang |
GERI | PPD – 14,50 | Cafe Vierhaus | Obertrum am See | 19.91 | M | 1 |
KRAKO | PPD – 14,50 | Taxhamer Stüberl | Salzburg | 19.22 | M | 2 |
Rammelhase | PPD – 14,50 | Pub Scharnierl | Siezenheim | 18.08 | M | 3 |
JULIA | PPD – 14,50 | Müllner Stube | Salzburg | 17.82 | F | 4 |
FLYINGMUSE | PPD – 14,50 | Cafe Martina | Salzburg | 17.68 | F | D |
BJOERN | PPD – 16,50 | Cafe Martina | Salzburg | 23.51 | M | 1 |
Gerhard | PPD – 16,50 | Cafe Vierhaus | Obertrum am See | 22.99 | M | 2 |
MANDI | PPD – 16,50 | Taxhamer Stüberl | Salzburg | 22.25 | M | 3 |
VICKY | PPD – 16,50 | Pub Scharnierl | Siezenheim | 21.28 | F | 4 |
WALTRAUD | PPD – 16,50 | Cafe Sonnegg | Krakauschatten | 17.87 | F | D |
WILLI | PPD – 18.50 | Panzerotto | Neumarkt am Wallersee | 28.82 | M | 1 |
PAZ | PPD – 18.50 | Cafe Vierhaus | Obertrum am See | 24.66 | M | 2 |
MARKUS | PPD – 18.50 | Cafe Vierhaus | Obertrum am See | 24.1 | M | 3 |
GRD | PPD – 18.50 | Coffee Garage | Salzburg | 23.47 | M | 4 |
JASMIN | PPD – 18.50 | Cafe Sonnegg | Krakauschatten | 17.69 | F | D |
Sportförderpreise Finalturniere September:
Rang 1: € 100,– / Rang 2: € 75,– / Rang 3: € 50,– / Rang 4: € 30,– / & Bonuspunkte
Die Qualifikation ist über dieRangliste Super 6 möglich, die Teilnahme an der Rangliste ist für jedermann möglich, der am Radikal Dart registriert ist.
Finalturnier 2 Super 6 Kategorie 4 – 6: Mittwoch, 20. Oktober, 19 Uhr, Ablauf und Sportfördrpreise sind identisch, allerdings wird hier 501 Master Out gespielt
Qualifizierte Kat. 4 – 6 (PPD > 18.5):
Spitzname | Kategorie | Lokal | Ort | PPD | Sex | Rang |
TOBI | PPD – 21.00 | DC Hütte | Obernberg am Inn | 28.78 | M | 1 |
GILLY | PPD – 21.00 | Cafe Sonnegg | Krakauschatten | 27.58 | M | 2 |
MOARE | PPD – 21.00 | DC Floriani | St. Pantaleon | 27.02 | M | 3 |
SIGI | PPD – 21.00 | Cafe Venezia | Kappel am Krappfeld | 27 | M | 4 |
NICI | PPD – 21.00 | DC Altheim | Altheim | 23.81 | F | D |
AHMET | PPD – 23.50 | Panzerotto | Neumarkt am Wallersee | 30.43 | M | 1 |
DOMMI | PPD – 23.50 | Cafe Why Not | Salzburg | 29.92 | M | 2 |
KOVAC | PPD – 23.50 | Cafe Vierhaus | Obertrum am See | 29.72 | M | 3 |
ANDI E | PPD – 23.50 | Pub Scharnierl | Siezenheim | 29.06 | M | 4 |
INA | PPD – 23.50 | Panzerotto | Neumarkt am Wallersee | 24.02 | F | D |
MIKE | PPD > 23.50 | DC Altheim | Altheim | 34.84 | M | 1 |
JOSI | PPD > 23.50 | Cafe Why Not | Salzburg | 34.77 | M | 2 |
MAJOR | PPD > 23.50 | Sterneckerl | Lengfelden | 34.25 | M | 3 |
WILLINGER | PPD > 23.50 | Pub Scharnierl | Siezenheim | 33.3 | M | 4 |
Die exakten Daten zum Turnierbeginn findet ihr wie immer bei den Terminen